Đăng lúc 17:09:31 ngày 09/06/2025 | Lượt xem 61
Xe container là một trong những loại phương tiện chuyên chở hàng hóa thông dụng nhất hiện nay, đặc biệt trong ngành hậu cần và vận tải hàng nặng. Tuy vậy, thắc mắc “Xe container chở được bao nhiêu tấn ?” vẫn luôn là vấn đề được nhiều doanh nghiệp và cá nhân quan tâm khi tìm kiếm phương án vận chuyển phù hợp. Bài viết này, Hưng Phát Container sẽ mang đến những thông tin cụ thể, giúp bạn hiểu rõ về sức chứa hàng hóa của từng dòng xe container.
Theo quy chuẩn quốc tế ISO (ISO 668:1995), container được chế tạo với kích cỡ và kết cấu tiêu chuẩn nhằm đảm bảo khả năng tương thích trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường thủy hoặc đường sắt. Khả năng chịu tải của xe container không chỉ dựa trên kích thước của thùng chứa mà còn bị ràng buộc bởi các quy định pháp lý và điều kiện vận hành thực tiễn.
Loại xe container | Kích thước ngoài (Dài x Rộng x Cao) | Kích thước trong (Dài x Rộng x Cao) | Dung tích |
Xe container 10 Feet | 3.048 mm x 2.438 mm x 2.591 mm | 2.940 mm x 2.352 mm x 2.393 mm | 17.3 m³ |
Xe container 20 Feet | 6.058 mm x 2.438 mm x 2.591 mm | 5.898 mm x 2.352 mm x 2.393 mm | 33.2 m³ |
Xe container 20 Feet High Cube | 6.058 mm x 2.438 mm x 2.896 mm | 5.898 mm x 2.352 mm x 2.698 mm | 37.2 m³ |
Xe container 40 Feet | 12.192 mm x 2.438 mm x 2.591 mm | 12.032 mm x 2.352 mm x 2.393 mm | 67.7 m³ |
Xe container 40 Feet High Cube | 12.192 mm x 2.438 mm x 2.896 mm | 12.032 mm x 2.352 mm x 2.698 mm | 76.4 m³ |
Xe container 45 Feet | 13.716 mm x 2.438 mm x 2.591 mm | 13.556 mm x 2.352 mm x 2.393 mm | 86.6 m³ |
Xe container 45 Feet High Cube | 13.716 mm x 2.438 mm x 2.896 mm | 13.556 mm x 2.352 mm x 2.698 mm | 96.4 m³ |
Xe container 48 Feet | 14.630 mm x 2.438 mm x 2.591 mm | 14.470 mm x 2.352 mm x 2.393 mm | 101.3 m³ |
Xe container 53 Feet | 16.154 mm x 2.438 mm x 2.591 mm | 15.994 mm x 2.352 mm x 2.393 mm | 114.6 m³ |
Xe container Open Top | Tương tự container tiêu chuẩn | Tương tự container tiêu chuẩn | Tương tự container tiêu chuẩn |
Xe container Flat Rack | 6.058 mm x 2.438 mm (20 Feet) | 5.898 mm x 2.352 mm (20 Feet) | Tương tự kích thước ngoài |
Xe container Reefer | 6.058 mm x 2.438 mm x 2.591 mm (20 Feet) | 5.898 mm x 2.352 mm x 2.393 mm (20 Feet) | 33.2 m³ |
Xe container Tank | 6.058 mm x 2.438 mm (20 Feet) | Tương tự kích thước ngoài | Khoảng 20.000 lít (20 Feet) |
Loại | Trọng Lượng Tự Thân | Tải Trọng | Trọng Lượng Tổng |
Container 20 Feet | 2,300 - 2,500 kg | 22,000 kg | 24,300 - 24,500 kg |
Xe Container 20 Feet | 6,000 - 10,000 kg | 10,000 - 15,000 kg | 16,000 - 25,000 kg |
Container 40 Feet | 3,700 - 4,000 kg | 26,000 kg | 29,700 - 30,000 kg |
Xe Container 40 Feet | 10,000 - 15,000 kg | 20,000 - 25,000 kg | 30,000 - 40,000 kg |
Container 40 Feet loại High Cube | 3,800 - 4,100 kg | 26,000 kg | 29,800 - 30,100 kg |
Xe Container 45 Feet | 12,000 - 18,000 kg | 25,000 - 30,000 kg | 37,000 - 48,000 kg |
Container 45 Feet | 4,000 - 4,200 kg | 29,000 kg | 33,000 - 33,200 kg |
- Chủng loại xe và container
- Cơ sở hạ tầng giao thông
Các tuyến đường đèo dốc, địa hình hiểm trở yêu cầu giảm tải để bảo đảm an toàn khi di chuyển. Ngược lại, những tuyến cao tốc bằng phẳng cho phép phương tiện vận hành với tải trọng gần mức tối đa.
- Điều kiện thời tiết và vận tốc
Mưa to hoặc gió lớn làm giảm độ bám đường, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện, từ đó cần giảm khối lượng chở hàng. Vận hành ở tốc độ cao cũng tạo áp lực lớn lên hệ thống phanh và khung gầm xe.
- Phương pháp bố trí hàng hóa
Việc phân bổ trọng lượng không đồng đều (quá nặng ở phần đầu hoặc đuôi container) có thể gây mất cân bằng, làm giảm hiệu quả vận chuyển. Do đó, hàng hóa cần được sắp xếp và cố định chắc chắn để hạn chế dịch chuyển trong quá trình di chuyển.
Công Ty Cổ Phần Hưng Phát Container là nhà cung cấp container hàng đầu khu vực phía Bắc, chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến container như:
Hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0946.905.799 để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, dịch vụ !
Tin mới hơn :
Tin cũ hơn :